
产品特点

| 产品型号 | 产品属性 | 电压 (VDC) | 进水压力 (MPa) | 全开流量 (ml/min) | 封堵电流 (A) | 封堵压力 (MPa) | 工作电流 (A) | 工作流量 (ml/min) | 工作压力 (MPa) | 自吸高度 (M) |
| PZ50 | 增压泵 | 24±0.5 | 0.2 | / | ≤1.0 | 0.85~1.05 | ≤0.8 | ≥600 | 0.5 | ≥1.0 |
| 自吸泵 | 24±0.5 | / | ≥1100 | ≤1.3 | 0.85~1.05 | ≤1.0 | ≥650 | 0.5 | ≥2.0 | |
| PZ75 | 增压泵 | 24±0.5 | 0.2 | / | ≤1.2 | 0.85~1.05 | ≤1.0 | ≥800 | 0.5 | ≥1.0 |
| 自吸泵 | 24±0.5 | / | ≥1300 | ≤1.4 | 0.85~1.05 | ≤1.0 | ≥850 | 0.5 | ≥2.0 | |
| PZ100 | 增压泵 | 24±0.5 | 0.2 | / | ≤1.2 | 0.85~1.05 | ≤1.0 | ≥800 | 0.5 | ≥1.0 |
| 自吸泵 | 24±0.5 | / | ≥1400 | ≤2.0 | 0.85~1.05 | ≤1.6 | ≥1050 | 0.5 | ≥2.0 | |
| 进出水口接头方式如图所示:图一常规螺纹接口;图二顶出水快插口;图三旁出快插口; | ||||||||||
